渝水转债
113070 · 排名 1
- 参考价
- 127.54
- 目标权重
- 5.1%
- 当前 → 目标
- 0 → 40
- 数量变化
- +40
ENTER_TOP20
Convertible Bond Strategy Terminal
降级 10 万元模拟盘每日完成数据采集、因子计算、历史回测和独立模拟盘更新。真实账户当前按空仓处理,初始模拟资金 10 万元,分散到 TOP20;QMT 接口保留但始终禁用。
模拟账户权益
¥100,000
初始资金 ¥100,000
模拟可用现金
¥100,000
未含待模拟成交委托
模拟账户收益
0.00%
独立模拟账户
模拟持仓
0
目标分散 20 只
历史回测净值
0.9734
不是真实账户净值
历史最大回撤
-7.96%
探索性回测
Backtest Monitor
2026-04-01 至 2026-07-16,共 72 个交易日
最新净值 0.9734033739771656,最新回撤 -0.0412242696093713。
Rebalance Desk
用 10 万元空仓按 TOP20 分散试算;当前只是待执行的模拟信号,下一交易日开盘才会在模拟账户成交。
显示 20 条建议
113070 · 排名 1
ENTER_TOP20
113052 · 排名 2
ENTER_TOP20
110081 · 排名 3
ENTER_TOP20
127089 · 排名 4
ENTER_TOP20
113062 · 排名 5
ENTER_TOP20
113056 · 排名 6
ENTER_TOP20
127049 · 排名 7
ENTER_TOP20
110092 · 排名 8
ENTER_TOP20
113067 · 排名 9
ENTER_TOP20
118031 · 排名 10
ENTER_TOP20
127061 · 排名 11
ENTER_TOP20
127111 · 排名 12
ENTER_TOP20
113682 · 排名 13
ENTER_TOP20
118027 · 排名 14
ENTER_TOP20
113632 · 排名 15
ENTER_TOP20
118040 · 排名 16
ENTER_TOP20
127083 · 排名 17
ENTER_TOP20
127105 · 排名 18
ENTER_TOP20
127108 · 排名 19
ENTER_TOP20
111015 · 排名 20
ENTER_TOP20
Factor Ranking
移动端可左右滑动查看全部因子
| 排名 | 转债 | 收盘 | 综合分 | 双低 | 溢价率 | YTM | 价值 | 趋势 | 流动性 | 低风险 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 渝水转债113070 · AAA | 127.54 | 0.8189 | 172.26 | 44.71% | -5.28% | 0.874 | 0.789 | 0.579 | 0.916 |
| 2 | 兴业转债113052 · AAA | 117.51 | 0.8093 | 151.45 | 33.94% | -10.54% | 0.702 | 0.847 | 0.958 | 0.968 |
| 3 | 闻泰转债110081 · BBB+ | 108.2 | 0.804 | 113.8 | 5.61% | -7.35% | 0.87 | 1 | 1 | 0.126 |
| 4 | 晶澳转债127089 · AA+sti | 123.4 | 0.7997 | 178.08 | 54.68% | -6.76% | 0.821 | 0.711 | 0.884 | 0.763 |
| 5 | 常银转债113062 · AAA | 129.75 | 0.7976 | 138.92 | 9.17% | -11.32% | 0.705 | 0.847 | 0.842 | 0.995 |
| 6 | 重银转债113056 · AAA | 127.31 | 0.7839 | 138.67 | 11.36% | -13.34% | 0.674 | 0.811 | 0.916 | 0.984 |
| 7 | 希望转2127049 · AAA | 114.17 | 0.7503 | 179.79 | 65.62% | -9.71% | 0.653 | 0.853 | 0.895 | 0.795 |
| 8 | 三房转债110092 · A- | 78.56 | 0.7121 | 108.19 | 29.64% | 10.23% | 0.968 | 0.405 | 0.968 | 0.011 |
| 9 | 燃23转债113067 · AAA | 129.13 | 0.7119 | 180.15 | 51.03% | -8.09% | 0.744 | 0.753 | 0.632 | 0.632 |
| 10 | 天23转债118031 · AA | 123.67 | 0.7047 | 186.13 | 62.46% | -7.90% | 0.684 | 0.589 | 0.821 | 0.811 |
| 11 | 美锦转债127061 · A | 99.24 | 0.6915 | 150.55 | 51.31% | 0.43% | 0.919 | 0.516 | 0.789 | 0.068 |
| 12 | 金威转债127111 · AA | 129.5 | 0.6654 | 192.46 | 62.96% | -4.95% | 0.772 | 0.553 | 0.621 | 0.505 |
| 13 | 益丰转债113682 · AA | 129.63 | 0.6626 | 219.8 | 90.17% | -6.89% | 0.579 | 0.942 | 0.516 | 0.716 |
| 14 | 宏图转债118027 · B- | 86.92 | 0.6509 | 100.96 | 14.04% | 6.09% | 0.975 | 0.105 | 0.905 | 0.042 |
| 15 | 鹤21转债113632 · AA | 104.46 | 0.6461 | 104.7 | 0.24% | -3.21% | 0.979 | 0.021 | 0.979 | 0.037 |
| 16 | 宏微转债118040 · A | 102.59 | 0.6387 | 108.48 | 5.89% | -0.84% | 0.968 | 0.011 | 0.989 | 0.026 |
| 17 | 山路转债127083 · AAA | 119.39 | 0.638 | 194.46 | 75.07% | -6.38% | 0.712 | 0.395 | 0.6 | 0.753 |
| 18 | 龙星转债127105 · AA- | 128.56 | 0.6292 | 184.23 | 55.67% | -6.84% | 0.789 | 0.426 | 0.768 | 0.226 |
| 19 | 太能转债127108 · AA+ | 125.87 | 0.6265 | 185.8 | 59.93% | -4.78% | 0.814 | 0.316 | 0.726 | 0.316 |
| 20 | 东亚转债111015 · A+ | 126.86 | 0.6219 | 183.83 | 56.97% | -7.69% | 0.733 | 0.558 | 0.611 | 0.347 |
Quality & Risk
真实账户尚未建仓,页面中的买卖、持仓、资金和收益都只属于 10 万元模拟账户。历史强赎与退市样本可能不完整,AkShare 回测结果标记为探索性。