炒美族 Chaomeizu 开始测算

Chaomeizu Fund Terminal

国内纳指100基金,一屏看清

聚焦国内投资者可买的场内ETF与ETF联接基金,按规模、费率、跟踪误差、收益和回撤做横向筛选。

覆盖基金

14

样本总规模

1178.2亿

平均费率

0.81%

定投测算

输入月投金额、年化收益和期限,估算长期结果。

累计投入

--

期末资产

--

测算结果仅用于理解复利逻辑,不构成投资建议。

Fund Screener

全部国内纳指100基金

按规模排序展示国内可买的纳指100基金。场内ETF、ETF联接放在同一张表,方便直接横向筛选。

场内 11 只 联接 3 只 数据 2026-06-18
# 代码 基金名称 类型 管理人 费率 规模 跟踪误差 近1年 近3年 最大回撤 操作
01 159941 广发纳指100ETF 场内ETF 广发基金 1% 276.25亿 ≤2% 28.65% 85.8% -30.4% 详情
02 513100 国泰纳指100ETF 场内ETF 国泰基金 0.8% 155.34亿 ≤2% 29.09% 86.9% -30% 详情
03 513300 华夏纳斯达克100ETF 场内ETF 华夏基金 0.8% 105.26亿 ≤2% 28.18% 86.8% -30.6% 详情
04 270042 广发纳指100ETF联接人民币A ETF联接 广发基金 1% 97.16亿 ≤2% 27.84% 77% -29.5% 详情
05 159501 嘉实纳指ETF 场内ETF 嘉实基金 0.6% 96.11亿 ≤2% 29.33% 84.1% -22.6% 详情
06 159632 华安纳斯达克ETF 场内ETF 华安基金 0.8% 89.04亿 ≤2% 29.11% 85.9% -22.7% 详情
07 159659 招商纳斯达克100ETF 场内ETF 招商基金 0.65% 75.63亿 ≤2% 29.3% 84.1% -22.4% 详情
08 159513 大成纳斯达克100ETF 场内ETF 大成基金 1% 55.72亿 ≤2% 28.42% -- -22.4% 详情
09 040046 华安纳指100ETF联接A ETF联接 华安基金 0.8% 47.03亿 ≤2% 28.52% 78.7% -31.2% 详情
10 513110 华泰柏瑞纳指ETF 场内ETF 华泰柏瑞基金 1% 39.62亿 ≤2% 28.67% 87% -22.6% 详情
11 159696 易方达纳指ETF 场内ETF 易方达基金 0.6% 37.6亿 ≤2% 29.59% -- -22.5% 详情
12 159660 汇添富纳指ETF 场内ETF 汇添富基金 0.65% 35.95亿 ≤2% 29.33% 86.6% -22.5% 详情
13 000834 大成纳指100ETF联接A ETF联接 大成基金 1% 34.53亿 ≤2% 27.49% 76.8% -30.1% 详情
14 513390 博时纳指100ETF 场内ETF 博时基金 0.65% 32.94亿 ≤2% 29.29% 89.7% -22.6% 详情

纳指100与国内基金走势

示例走势,用于验证 MVP 图表结构

ECharts